Производимые нами станки
| Диаметр внутренней расточки | 25-800 мм* |
| Диаметр наружной проточки: | от 48 до 150 мм, 200мм, 400мм*, 600мм* |
| Диаметр внутренней наплавки | 25-600 мм* |
| Диаметр наружной наплавки | 100-500 мм |
| Дистанционный пульт управления | ЦПУ (цифровой пульт управления) |
| Диаметр борштанг | 20 мм, 30 мм, 40 мм, 60 мм |
| Длина борштанг | 3000 мм*, 2500 мм*, 2000 мм*, 1500 мм, 1200 мм, 1000 мм* |
| Частота вращения | от 0 до 250 об/мин |
| Скорость подачи | от 0 до 130* мм/мин |
| Дискретность регулирования режимов вращения и подачи | с точностью 0,01 (одна сотая) мм |
| Диаметр внутренней расточки | 25-600 мм* |
| Диаметр наружной проточки | 48 – 150мм, 200мм, 400мм*, 600 мм* |
| Диаметр внутренней наплавки | 25-600 мм* |
| Диаметр наружной наплавки | 100-1000 мм* |
| Дистанционный пульт управления | ЦПУ (цифровой пульт управления) |
| Диаметр борштанг | 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм |
| Длина борштанг | 3000 мм*, 2500 мм*, 2000 мм*, 1500 мм, 1200 мм, 1000 мм* |
| Частота вращения | от 0 до 250 об/мин |
| Скорость подачи | от 0 до 100* мм/мин |
| Дискретность регулирования режимов вращения и подачи | с точностью 0,01 (одна сотая) мм |
| Диаметр внутренней расточки: | от 25 до 400 мм* |
| Диаметр наружной проточки: | от 48 до 150 мм, 200мм, 400мм* |
| Диаметр внутренней наплавки: | от 50 до 500 мм* |
| Диаметр наружной наплавки: | от 100 до 500 мм* |
| Частота вращения: | от 0 до 300 об/мин |
| Скорость подачи: | от 0 до 130* мм/мин |
*В зависимости от выбранной комплектации
| Диаметр внутренней расточки: | от 25 до 400 мм* |
| Диаметр наружной проточки: | от 48 до 150 мм, 200мм, 400мм* |
| Диаметр внутренней наплавки: | от 50 до 400 мм* |
| Диаметр наружной наплавки: | от 100 до 500 мм* |
| Частота вращения: | от 0 до 300 об/мин |
| Скорость подачи: | от 0 до 130* мм/мин |
| Дискретность регулирования режимов вращения и подачи: | с точностью 0,01 (одна сотая) мм |
*В зависимости от выбранной комплектации
| Диаметр внутренней расточки: | от 25 до 400 мм* |
| Диаметр наружной проточки: | от 48 до 150 мм, 200 мм, 400 мм* |
| Дистанционный пульт управления: | ЦПУ (цифровой пульт управления) |
| Частота вращения: | от 0 до 300 об/мин |
| Скорость подачи: | от 0 до 130* мм/мин |
| Дискретность регулирования режимов вращения и подачи: | с точностью 0,01 (одна сотая) мм |
*В зависимости от выбранной комплектации
| Диаметр внутренней расточки: | от 25 до 400 мм* |
| Диаметр наружной проточки: | от 48 до 150 мм, 200мм* |
| Диаметр внутренней наплавки: | от 25 до 400 мм* |
| Диаметр наружной наплавки: | от 100 до 500 мм* |
| Дистанционный пульт управления: | ЦПУ (цифровой пульт управления) |
| Скорость подачи: | от 0 до 130* мм/мин |
*В зависимости от выбранной комплектации
| Диаметр внутренней расточки: | от 25 до 400 мм* |
| Диаметр наружной проточки: | от 48 до 150 мм, 200 мм, 400 мм* |
| Дистанционный пульт управления: | ЦПУ (цифровой пульт управления) |
| Частота вращения: | от 0 до 300 об/мин |
| Скорость подачи: | от 0 до 130* мм/мин |
| Дискретность регулирования режимов вращения и подачи: | с точностью 0,01 (одна сотая) мм |
*В зависимости от выбранной комплектации
Диаметр внутренней расточки: от 25 до 220 мм*
Диаметр наружной проточки: от 48 до 150 мм, 200мм*
*В зависимости от выбранной комплектации
Диаметр внутренней расточки: от 25 до 220 мм*
*В зависимости от выбранной комплектации
| Диаметр внутренней расточки | 25-800 мм* |
| Диаметр наружной проточки: | от 48 до 150 мм, 200мм, 400мм*, 600мм* |
| Диаметр внутренней наплавки | 25-600 мм* |
| Диаметр наружной наплавки | 100-500 мм |
| Дистанционный пульт управления | ЦПУ (цифровой пульт управления) |
| Диаметр борштанг | 20 мм, 30 мм, 40 мм, 60 мм |
| Длина борштанг | 3000 мм*, 2500 мм*, 2000 мм*, 1500 мм, 1200 мм, 1000 мм* |
| Частота вращения | от 0 до 250 об/мин |
| Скорость подачи | от 0 до 130* мм/мин |
| Дискретность регулирования режимов вращения и подачи | с точностью 0,01 (одна сотая) мм |
| Диаметр внутренней расточки | 25-600 мм* |
| Диаметр наружной проточки | 48 – 150мм, 200мм, 400мм*, 600 мм* |
| Диаметр внутренней наплавки | 25-600 мм* |
| Диаметр наружной наплавки | 100-1000 мм* |
| Дистанционный пульт управления | ЦПУ (цифровой пульт управления) |
| Диаметр борштанг | 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм |
| Длина борштанг | 3000 мм*, 2500 мм*, 2000 мм*, 1500 мм, 1200 мм, 1000 мм* |
| Частота вращения | от 0 до 250 об/мин |
| Скорость подачи | от 0 до 100* мм/мин |
| Дискретность регулирования режимов вращения и подачи | с точностью 0,01 (одна сотая) мм |
Мобильный расточно-наплавочный комплекс «СТАНЭКСПЕРТ® МРНК ПИОНЕР ЦПУ» предназначен для расточки изношенных отверстий спецтехники (проушин ковшей экскаваторов, рукоятей стрел, посадочных мест под подшипники и пр.) и деталей различного оборудования диаметром от 25 до 400 мм и для внутренней наплавки цилиндрических отверстий и наружных цилиндрических поверхностей различной спецтехники, машин, механизмов, и оборудования диаметром от 25 мм.
| Диаметр внутренней расточки: | от 25 до 400 мм* |
| Диаметр наружной проточки: | от 48 до 150 мм, 200мм, 400мм* |
| Диаметр внутренней наплавки: | от 50 до 500 мм* |
| Диаметр наружной наплавки: | от 100 до 500 мм* |
| Частота вращения: | от 0 до 300 об/мин |
| Скорость подачи: | от 0 до 130* мм/мин |
*В зависимости от выбранной комплектации
| Диаметр внутренней расточки: | от 25 до 400 мм* |
| Диаметр наружной проточки: | от 48 до 150 мм, 200мм, 400мм* |
| Диаметр внутренней наплавки: | от 50 до 400 мм* |
| Диаметр наружной наплавки: | от 100 до 500 мм* |
| Частота вращения: | от 0 до 300 об/мин |
| Скорость подачи: | от 0 до 130* мм/мин |
| Дискретность регулирования режимов вращения и подачи: | с точностью 0,01 (одна сотая) мм |
*В зависимости от выбранной комплектации
| Диаметр внутренней расточки: | от 25 до 400 мм* |
| Диаметр наружной проточки: | от 48 до 150 мм, 200 мм, 400 мм* |
| Дистанционный пульт управления: | ЦПУ (цифровой пульт управления) |
| Частота вращения: | от 0 до 300 об/мин |
| Скорость подачи: | от 0 до 130* мм/мин |
| Дискретность регулирования режимов вращения и подачи: | с точностью 0,01 (одна сотая) мм |
*В зависимости от выбранной комплектации
| Диаметр внутренней расточки: | от 25 до 400 мм* |
| Диаметр наружной проточки: | от 48 до 150 мм, 200мм* |
| Диаметр внутренней наплавки: | от 25 до 400 мм* |
| Диаметр наружной наплавки: | от 100 до 500 мм* |
| Дистанционный пульт управления: | ЦПУ (цифровой пульт управления) |
| Скорость подачи: | от 0 до 130* мм/мин |
*В зависимости от выбранной комплектации
| Диаметр внутренней расточки: | от 25 до 400 мм* |
| Диаметр наружной проточки: | от 48 до 150 мм, 200 мм, 400 мм* |
| Дистанционный пульт управления: | ЦПУ (цифровой пульт управления) |
| Частота вращения: | от 0 до 300 об/мин |
| Скорость подачи: | от 0 до 130* мм/мин |
| Дискретность регулирования режимов вращения и подачи: | с точностью 0,01 (одна сотая) мм |
*В зависимости от выбранной комплектации
Диаметр внутренней расточки: от 25 до 220 мм*
Диаметр наружной проточки: от 48 до 150 мм, 200мм*
*В зависимости от выбранной комплектации
Диаметр внутренней расточки: от 25 до 220 мм*
*В зависимости от выбранной комплектации
Сферы применения станков
Наши преимущества
География наших клиентов
Приглашаем на демонстрацию на нашу ремонтную базу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: